Monday, October 19, 2026 · Dar es Salaam Live Markets →
Wekeza. Investment news & more,
AFRIPRISE 710 ▼ 2.07%CRDB 2,840 ▲ 0.35%DCB 390 ▼ 1.27%DSE 6,250 ▲ 1.30%EABL 5,860 ▲ 0.69%JATU 200 ▼ 13.04%JHL 8,700 ◆ 0.00%KA 120 ◆ 0.00%KCB 2,160 ▼ 0.92%MBP 2,020 ▼ 0.49%MCB 375 ◆ 0.00%MKCB 3,820 ◆ 0.00%MUCOBA 415 ◆ 0.00%NICO 3,520 ▼ 1.68%NMB 1,990 ◆ 0.00%NMG 295 ▼ 3.28%PAL 290 ▼ 3.33%SWALA 450 ◆ 0.00%SWIS 2,450 ◆ 0.00%TBL 9,890 ▲ 0.82%TCC 13,550 ▲ 0.30%TCCL 3,810 ▼ 4.75%TOL 1,650 ▼ 1.79%TPCC 5,800 ▼ 0.34%TTP 420 ◆ 0.00%USL 25 ▼ 16.67%VODA 1,260 ▼ 1.56%YETU 510 ◆ 0.00%AFRIPRISE 710 ▼ 2.07%CRDB 2,840 ▲ 0.35%DCB 390 ▼ 1.27%DSE 6,250 ▲ 1.30%EABL 5,860 ▲ 0.69%JATU 200 ▼ 13.04%JHL 8,700 ◆ 0.00%KA 120 ◆ 0.00%KCB 2,160 ▼ 0.92%MBP 2,020 ▼ 0.49%MCB 375 ◆ 0.00%MKCB 3,820 ◆ 0.00%MUCOBA 415 ◆ 0.00%NICO 3,520 ▼ 1.68%NMB 1,990 ◆ 0.00%NMG 295 ▼ 3.28%PAL 290 ▼ 3.33%SWALA 450 ◆ 0.00%SWIS 2,450 ◆ 0.00%TBL 9,890 ▲ 0.82%TCC 13,550 ▲ 0.30%TCCL 3,810 ▼ 4.75%TOL 1,650 ▼ 1.79%TPCC 5,800 ▼ 0.34%TTP 420 ◆ 0.00%USL 25 ▼ 16.67%VODA 1,260 ▼ 1.56%YETU 510 ◆ 0.00%
Daily Market Recap

DSE Market Recap — July 24, 2026

The Dar es Salaam Stock Exchange closed on Friday, July 24, 2026 with total equity turnover of TZS 3.61B in 165 deals and total market capitalisation of TZS 36.18T.

Market breadth was 8 gainers, 11 losers and 9 unchanged.

The day’s top gainer was KA (+56.52% to TZS 180), while MCB led the decliners (-14.84% to TZS 660). The most active counter by turnover was NMB, trading TZS 1.41B.

Market summary

Turnover
TZS 2.84B
2026-10-19
Volume
1.34M
shares traded
Market Cap
TZS 39.79T
all listed equities
Breadth
▲5 ▼13 ◆10
gainers / losers / unchanged

Most active stocks

Top 10 by Turnover — 2026-10-19

Turnover trend

Daily Turnover (TZS)

Full board

SymbolOpenPrevCloseHigh LowChange %TurnoverVolumeMCAP (B)
AFRIPRISE AFRIPRISE INVESTMENT PLC 715 725 710 715 700 ▼ 2.07 32,472,845 45,848 103.7
CRDB CRDB BANK PUBLIC LIMITED COMPANY 2,830 2,830 2,840 2,860 2,820 ▲ 0.35 1,207,131,770 425,161 7,417.6
DCB DCB COMMERCIAL BANK PLC 395 395 390 395 385 ▼ 1.27 20,189,585 51,471 74.7
DSE DAR ES SALAAM STOCK EXCHANGE PLC 6,250 6,170 6,250 6,250 6,240 ▲ 1.30 14,552,990 2,330 148.9
EABL EAST AFRICAN BREWERIES LIMITED 5,820 5,820 5,860 0 0 ▲ 0.69 0 0 4,633.9
JATU JATU PLC 200 230 200 200 200 ▼ 13.04 90,800 454 4.0
JHL JUBILEE HOLDINGS LIMITED 8,700 8,700 8,700 0 0 ◆ 0.00 0 0 630.5
KA KENYA AIRWAYS LIMITED 120 120 120 0 0 ◆ 0.00 0 0 681.8
KCB KENYA COMMERCIAL BANK LIMITED 2,170 2,180 2,160 2,190 2,150 ▼ 0.92 87,603,240 40,636 6,415.9
MBP MAENDELEO BANK PUBLIC LIMITED COMPANY 2,020 2,030 2,020 2,050 2,020 ▼ 0.49 5,289,100 2,613 60.6
MCB MWALIMU COMMERCIAL BANK PLC 375 375 375 380 360 ◆ 0.00 11,716,145 31,312 92.7
MKCB MKOMBOZI COMMERCIAL BANK PLC 3,820 3,820 3,820 3,850 3,820 ◆ 0.00 1,930,050 504 90.0
MUCOBA MUCOBA BANK PLC 415 415 415 415 415 ◆ 0.00 173,470 418 13.6
NICO NATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED 3,600 3,580 3,520 3,600 3,450 ▼ 1.68 63,012,000 17,870 217.0
NMB NATIONAL MICROFINANCE BANK PLC 1,990 1,990 1,990 2,000 1,960 ◆ 0.00 1,273,895,780 652,829 9,950.0
NMG NATIONAL MEDIA GROUP LIMITED 305 305 295 0 0 ▼ 3.28 0 0 55.6
PAL PRECISION AIR SERVICES PLC 300 300 290 300 290 ▼ 3.33 1,872,090 6,429 46.5
SWALA SWALA OIL AND GAS (TANZANIA) PLC 450 450 450 0 0 ◆ 0.00 0 0 47.8
SWIS SWISSPORT TANZANIA PLC 2,450 2,450 2,450 2,480 2,450 ◆ 0.00 12,559,980 5,123 88.2
TBL TANZANIA BREWERIES LIMITED 9,880 9,810 9,890 10,000 9,880 ▲ 0.82 5,759,050 582 2,918.1
TCC TANZANIA CIGARETTE PUBLIC LIMITED COMPANY 13,380 13,510 13,550 13,550 13,380 ▲ 0.30 14,819,280 1,094 1,355.0
TCCL TANGA CEMENT PUBLIC LIMITED COMPANY 4,050 4,000 3,810 4,050 3,800 ▼ 4.75 2,676,600 692 727.8
TOL TOL GASES 1,680 1,680 1,650 1,680 1,640 ▼ 1.79 7,543,010 4,562 94.9
TPCC TANZANIA PORTLAND CEMENT COMPANY LIMITED 5,820 5,820 5,800 5,820 5,750 ▼ 0.34 13,028,180 2,246 1,043.6
TTP TATEPA LIMITED 420 420 420 420 400 ◆ 0.00 219,980 529 39.9
USL UCHUMI SUPERMARKET LIMITED 30 30 25 0 0 ▼ 16.67 0 0 9.1
VODA VODACOM TANZANIA PUBLIC LIMITED COMPANY 1,280 1,280 1,260 1,280 1,250 ▼ 1.56 60,128,540 47,595 2,822.4
YETU YETU MICROFINANCE PUBLIC LIMITED COMPANY 510 510 510 0 0 ◆ 0.00 0 0 6.2

Data source: Dar es Salaam Stock Exchange. Figures are end-of-day and provided for information only, not investment advice.

Get the market briefing

DSE closing prices, the Billionaires Index and our market stories — by email, WhatsApp, or both.

Fill in either one, or both.