Tuesday, October 27, 2026 · Dar es Salaam Live Markets →
Wekeza. Investment news & more,
AFRIPRISE 785 ▲ 4.67%CRDB 2,870 ▼ 1.03%DCB 385 ▼ 1.28%DSE 6,230 ▲ 2.13%EABL 5,490 ▼ 0.18%JATU 200 ◆ 0.00%JHL 8,700 ◆ 0.00%KA 115 ◆ 0.00%KCB 2,120 ▼ 1.40%MBP 2,030 ▼ 4.25%MCB 370 ◆ 0.00%MKCB 3,660 ◆ 0.00%MUCOBA 400 ◆ 0.00%NICO 3,390 ▼ 0.88%NMB 1,920 ▼ 1.54%NMG 295 ▲ 37.21%PAL 280 ▲ 1.82%SWALA 450 ◆ 0.00%SWIS 2,400 ▲ 1.69%TBL 10,120 ▼ 1.75%TCC 14,000 ◆ 0.00%TCCL 4,410 ▲ 5.00%TOL 1,500 ▼ 2.60%TPCC 5,660 ▼ 0.88%TTP 405 ▲ 8.00%USL 30 ◆ 0.00%VODA 1,250 ◆ 0.00%YETU 510 ◆ 0.00%AFRIPRISE 785 ▲ 4.67%CRDB 2,870 ▼ 1.03%DCB 385 ▼ 1.28%DSE 6,230 ▲ 2.13%EABL 5,490 ▼ 0.18%JATU 200 ◆ 0.00%JHL 8,700 ◆ 0.00%KA 115 ◆ 0.00%KCB 2,120 ▼ 1.40%MBP 2,030 ▼ 4.25%MCB 370 ◆ 0.00%MKCB 3,660 ◆ 0.00%MUCOBA 400 ◆ 0.00%NICO 3,390 ▼ 0.88%NMB 1,920 ▼ 1.54%NMG 295 ▲ 37.21%PAL 280 ▲ 1.82%SWALA 450 ◆ 0.00%SWIS 2,400 ▲ 1.69%TBL 10,120 ▼ 1.75%TCC 14,000 ◆ 0.00%TCCL 4,410 ▲ 5.00%TOL 1,500 ▼ 2.60%TPCC 5,660 ▼ 0.88%TTP 405 ▲ 8.00%USL 30 ◆ 0.00%VODA 1,250 ◆ 0.00%YETU 510 ◆ 0.00%
Daily Market Recap

DSE Market Recap — October 20, 2026

The Dar es Salaam Stock Exchange closed on Tuesday, October 20, 2026 with total equity turnover of TZS 4.20B in 203 deals and total market capitalisation of TZS 39.76T.

Market breadth was 6 gainers, 10 losers and 12 unchanged.

The day’s top gainer was TCCL (+4.46% to TZS 3,980), while MCB led the decliners (-1.33% to TZS 370). The most active counter by turnover was NMB, trading TZS 1.74B.

Market summary

Turnover
TZS 14.03B
2026-10-26
Volume
5.31M
shares traded
Market Cap
TZS 39.24T
all listed equities
Breadth
▲7 ▼10 ◆11
gainers / losers / unchanged

Most active stocks

Top 10 by Turnover — 2026-10-26

Turnover trend

Daily Turnover (TZS)

Full board

SymbolOpenPrevCloseHigh LowChange %TurnoverVolumeMCAP (B)
AFRIPRISE AFRIPRISE INVESTMENT PLC 750 750 785 800 750 ▲ 4.67 64,405,120 82,179 114.6
CRDB CRDB BANK PUBLIC LIMITED COMPANY 2,890 2,900 2,870 2,900 2,850 ▼ 1.03 1,602,196,940 557,579 7,496.0
DCB DCB COMMERCIAL BANK PLC 395 390 385 395 385 ▼ 1.28 11,822,000 30,514 73.8
DSE DAR ES SALAAM STOCK EXCHANGE PLC 6,230 6,100 6,230 6,250 6,200 ▲ 2.13 8,279,470 1,329 148.4
EABL EAST AFRICAN BREWERIES LIMITED 5,500 5,500 5,490 0 0 ▼ 0.18 0 0 4,341.4
JATU JATU PLC 200 200 200 200 200 ◆ 0.00 400 2 4.0
JHL JUBILEE HOLDINGS LIMITED 8,700 8,700 8,700 0 0 ◆ 0.00 0 0 630.5
KA KENYA AIRWAYS LIMITED 115 115 115 0 0 ◆ 0.00 0 0 653.4
KCB KENYA COMMERCIAL BANK LIMITED 2,120 2,150 2,120 2,120 2,100 ▼ 1.40 3,673,940 1,734 6,297.1
MBP MAENDELEO BANK PUBLIC LIMITED COMPANY 2,130 2,120 2,030 2,130 1,820 ▼ 4.25 7,492,940 3,680 60.9
MCB MWALIMU COMMERCIAL BANK PLC 370 370 370 375 370 ◆ 0.00 8,411,340 22,659 91.5
MKCB MKOMBOZI COMMERCIAL BANK PLC 3,780 3,660 3,660 3,780 3,610 ◆ 0.00 829,800 220 86.2
MUCOBA MUCOBA BANK PLC 400 400 400 400 390 ◆ 0.00 85,800 215 13.1
NICO NATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED 3,440 3,420 3,390 3,440 3,350 ▼ 0.88 85,376,220 25,160 209.0
NMB NATIONAL MICROFINANCE BANK PLC 1,970 1,950 1,920 1,970 1,860 ▼ 1.54 7,565,591,050 4,159,945 9,600.0
NMG NATIONAL MEDIA GROUP LIMITED 215 215 295 0 0 ▲ 37.21 0 0 55.6
PAL PRECISION AIR SERVICES PLC 290 275 280 290 275 ▲ 1.82 4,051,240 14,397 44.9
SWALA SWALA OIL AND GAS (TANZANIA) PLC 450 450 450 0 0 ◆ 0.00 0 0 47.8
SWIS SWISSPORT TANZANIA PLC 2,350 2,360 2,400 2,400 2,350 ▲ 1.69 5,141,950 2,149 86.4
TBL TANZANIA BREWERIES LIMITED 10,100 10,300 10,120 10,300 10,100 ▼ 1.75 17,484,650 1,727 2,986.0
TCC TANZANIA CIGARETTE PUBLIC LIMITED COMPANY 14,000 14,000 14,000 14,280 13,950 ◆ 0.00 4,517,216,080 322,655 1,400.0
TCCL TANGA CEMENT PUBLIC LIMITED COMPANY 4,160 4,200 4,410 4,470 4,160 ▲ 5.00 6,813,120 1,552 842.4
TOL TOL GASES 1,500 1,540 1,500 1,500 1,490 ▼ 2.60 13,845,720 9,246 86.3
TPCC TANZANIA PORTLAND CEMENT COMPANY LIMITED 5,650 5,710 5,660 5,720 5,650 ▼ 0.88 24,824,240 4,388 1,018.4
TTP TATEPA LIMITED 420 375 405 420 380 ▲ 8.00 609,015 1,507 38.5
USL UCHUMI SUPERMARKET LIMITED 30 30 30 0 0 ◆ 0.00 0 0 10.9
VODA VODACOM TANZANIA PUBLIC LIMITED COMPANY 1,260 1,250 1,250 1,270 1,240 ◆ 0.00 83,363,720 66,440 2,800.0
YETU YETU MICROFINANCE PUBLIC LIMITED COMPANY 510 510 510 0 0 ◆ 0.00 0 0 6.2

Data source: Dar es Salaam Stock Exchange. Figures are end-of-day and provided for information only, not investment advice.

Get new articles

I’ll send you new articles as soon as they come out — by email, WhatsApp, or both.

Fill in either one, or both.

Duka la Wekeza Vitabu na Investment Tracker